Classificação, Resultados e Marcadores



Classificação final da Fase Regular, 2013/14

#   Clube Pts. J V E D GM GS Dif.G
1   Benfica 68 26 22 2 2 121 52 69  
2   Sporting 68 26 22 2 2 160 54 106  
3   Braga 61 26 20 1 5 126 76 50  
4   L. Porto Salvo 54 26 17 3 6 134 93 41  
5   Fundão 40 26 12 4 10 80 69 11  
6   Rio Ave 38 26 10 8 8 73 72 1  
7   Boavista 35 26 11 2 13 76 95 -19  
8   Belenenses/ElPozo 30 26 9 3 14 73 112 -39  
9   Modicus 29 26 8 5 13 80 86 -6  
10   Cascais 26 26 7 5 14 79 97 -18  
11   Póvoa 24 26 7 3 16 65 81 -16  
12   SL Olivais 21 26 5 6 15 66 93 -27  
13   Académica 15 26 4 3 19 59 140 -81  
14   Vila Verde 12 26 3 3 20 62 134 -72  

Evolução da Classificação




Resultados 2013/14

2014-05-17 Campeonato, Quartos de final, Jogo 2: Benfica, 10 - Belenenses/ElPozo, 0.
2014-05-11 Campeonato, Quartos de final, Jogo 1: Belenenses/ElPozo, 3 - Benfica, 4.
2014-04-19 Campeonato, Jornada 26: Belenenses/ElPozo, 3 - Fundão, 4.
2014-04-12 Campeonato, Jornada 25: Modicus, 5 - Belenenses/ElPozo, 0.
2014-04-05 Campeonato, Jornada 24: Belenenses/ElPozo, 4 - Académica, 3.
2014-03-22 Campeonato, Jornada 23: SL Olivais, 7 - Belenenses/ElPozo, 2.
2014-03-16 Campeonato, Jornada 22: Belenenses/ElPozo, 2 - Benfica, 5.
2014-03-08 Campeonato, Jornada 21: Sporting, 10 - Belenenses/ElPozo, 0.
2014-03-01 Campeonato, Jornada 20: Belenenses/ElPozo, 5 - Póvoa, 2.
2014-02-22 Taça de Portugal, V Elim.: L. Porto Salvo, 4 - Belenenses/ElPozo, 2.
2014-02-15 Campeonato, Jornada 19: Belenenses/ElPozo, 3 - Braga, 6.
2014-01-19 Taça de Portugal, IV Elim.: Montes Alvorense, 1 - Belenenses/ElPozo, 5.
2014-01-11 Campeonato, Jornada 18: Vila Verde, 3 - Belenenses/ElPozo, 5.
2014-01-04 Campeonato, Jornada 17: Belenenses/ElPozo, 5 - Cascais, 3.
2013-12-20 Campeonato, Jornada 16: L. Porto Salvo, 8 - Belenenses/ElPozo, 3.
2013-12-14 Campeonato, Jornada 15: Belenenses/ElPozo, 2 - Rio Ave, 2.
2013-12-07 Campeonato, Jornada 14: Boavista, 6 - Belenenses/ElPozo, 4.
2013-11-30 Campeonato, Jornada 13: Fundão, 8 - Belenenses/ElPozo, 1.
2013-11-23 Campeonato, Jornada 12: Belenenses/ElPozo, 3 - Modicus, 1.
2013-11-16 Campeonato, Jornada 11: Académica, 3 - Belenenses/ElPozo, 3.
2013-11-09 Campeonato, Jornada 10: Belenenses/ElPozo, 4 - SL Olivais, 3.
2013-11-03 Campeonato, Jornada 09: Benfica, 4 - Belenenses/ElPozo, 1.
2013-10-26 Campeonato, Jornada 08: Belenenses/ElPozo, 0 - Sporting, 3.
2013-10-20 Campeonato, Jornada 07: Póvoa, 1 - Belenenses/ElPozo, 1.
2013-10-12 Campeonato, Jornada 06: Braga, 8 - Belenenses/ElPozo, 1.
2013-09-28 Campeonato, Jornada 05: Belenenses/ElPozo, 6 - Vila Verde, 2.
2013-09-28 Campeonato, Jornada 04: Cascais, 4 - Belenenses/ElPozo, 6.
2013-09-21 Campeonato, Jornada 03: Belenenses/ElPozo, 4 - L. Porto Salvo, 9.
2013-09-14 Campeonato, Jornada 02: Rio Ave, 2 - Belenenses/ElPozo, 1.
2013-09-07 Campeonato, Jornada 01: Belenenses/ElPozo, 4 - Boavista, 0.

Matriz de Resultados




Marcadores 2013/14

# Jogador Campeonato Taça Portugal Total
1 (10) Paulo Major 15 0 15
2 (14) Drula 10 1 11
3 (9) Tiago 7 3 10
4 (3) Bruno Martins 9 0 9
5 (5) Hugo Eduardo 8 0 8
6 (17) Cautela 5 1 6
7 (7) Bruninho 5 0 5
8 (11) Fred 4 1 5
9 (4) Nuno Barros 4 1 5
10 (8) Pauleta 4 0 4
11 (16) João Marques 3 0 3
12 -- Autogolos 2 0 2
Ler mais >>>